Layout

Black Jack Highscore

Spielregeln

  Name Punkte Spiele
 
1. PeterLustig 300 1
2. Bee 300 1
3. Naruki 200 3
4. Diaphanous 200 1
5. Miriam Riddle 200 1
6. wishes-maron 200 1
7. Saki 200 1
8. Mika 200 2
9. Hinata-chan 167 3
10. dead_kiss 150 2
11. elderstab96 143 7
12. Kiki 133 3
13. Akemi 129 7
14. divamaus 120 5
15. Arianna Artimera 103 30
16. Mariko 100 13
17. skull693 100 1
18. Nana-chan 100 2
19. LilE 100 1
20. Blizzard 100 2
21. mella 100 2
22. Maxi 100 3
23. deadlegend 96 209
24. Nathycat 94 18
25. Magia Tica 93 80
26. Xenia Xarifa Curya II 90 83
27. Gast 84 420
28. Mirei 81 36
29. chiinari 80 5
30. Sins 80 5
31. Rosalie 75 4
32. Lepakka 71 7
33. Draca 67 3
34. Kisa 64 14
35. Daisy Dark 60 15
36. Liasana 43 14
37. Schokokeks 33 3
38. Mautzi 31 13
39. Pjotr 25 8
40. >Ceryni< 17 6
Layout